遵義市第一人民醫(yī)院檢驗(yàn)科檢測(cè)試劑采購(gòu)公告
為了滿(mǎn)足科室建設(shè)需求,提升臨床篩查能力,擬對(duì)以下試劑進(jìn)行采購(gòu)。特面向社會(huì)誠(chéng)邀具有合法資質(zhì)、信譽(yù)良好的商(廠(chǎng))家,攜帶相關(guān)資質(zhì)證明材料來(lái)院報(bào)名,經(jīng)資質(zhì)審查合格后,擇期進(jìn)行商務(wù)性、競(jìng)爭(zhēng)性談判(產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家或一級(jí)代理商優(yōu)先)。
一、資金來(lái)源:自籌資金
二、采購(gòu)項(xiàng)目:(見(jiàn)附件)
三、報(bào)名方式:現(xiàn)場(chǎng)審核資質(zhì)報(bào)名;
四、報(bào)名費(fèi)用:無(wú)。
五、報(bào)名時(shí)間:2017年 2月 10日- 2月17 日(節(jié)假日休息)
六、報(bào)名地點(diǎn):
遵義市第一人民醫(yī)院采購(gòu)辦(遵義市匯川區(qū)鳳凰路98號(hào)(原醫(yī)專(zhuān))行政二區(qū)二樓采購(gòu)辦)
七、公司資質(zhì)要求:
1、公司資質(zhì)(含:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證;稅務(wù)登記證;醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證);
2、個(gè)人業(yè)務(wù)委托書(shū)(含:法人簽字及身份證復(fù)印件、被授權(quán)人身份證復(fù)印件);
3、報(bào)名公司財(cái)務(wù)狀況報(bào)告;
4、報(bào)名公司依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料;
5、檢察院出具的報(bào)名公司3年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄的函;
6、產(chǎn)品代理授權(quán)書(shū);
7、授權(quán)公司資質(zhì)(含:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證(國(guó)產(chǎn))或醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證(進(jìn)口));
8、醫(yī)療器械注冊(cè)證、醫(yī)療器械注冊(cè)表及附件。
備注:(1)報(bào)名公司符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)。(2)報(bào)名、資質(zhì)審核及談判必須由法人或法人授權(quán)委托本人到場(chǎng)辦理,若有變動(dòng)必須重新提供委托授權(quán)書(shū)。(3)報(bào)名公司需提供紙質(zhì)資質(zhì)一份。(4)請(qǐng)務(wù)必將原件產(chǎn)品代理授權(quán)書(shū)攜帶報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)審核。
八、競(jìng)爭(zhēng)性談判時(shí)間:2017年3月1日(請(qǐng)以電話(huà)通知為準(zhǔn))
九、咨詢(xún)電話(huà):13788989286、18585253827
咨詢(xún)?nèi)耍簠莿P峰、岳昌武
遵義市第一人民醫(yī)院
2017年2月9日
附件:采購(gòu)項(xiàng)目
序 號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 胎兒染色體非整倍體(T21、T18、T13)檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
2 | 染色體拷貝數(shù)變異(CNV)檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
3 | BRCA1/2全外顯子基因突變檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
4 | 腫瘤6基因突變檢測(cè)試劑盒(EGFR、KRAS、BRAF、ALK、HER2、TP53) | 按單人份計(jì)算 |
5 | 腫瘤10基因突變檢測(cè)試劑盒(EGFR、KRAS、BRAF、ALK、HER2、TP53、ROS1、RET、MET和PIK3CA) | 按單人份計(jì)算 |
6 | 細(xì)胞核型分析 | 按單人份計(jì)算 |
7 | 葉酸受體陽(yáng)性CTC檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
8 | 外周血CTC細(xì)胞DNA檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
9 | 白血病30中融合基因篩查檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
10 | 融合基因BCR/ABL檢測(cè)(p210、p190)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
11 | 融合基因PML/RARα檢測(cè)3型試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
12 | 融合基因AML1/ET0檢測(cè)(定量)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
13 | JAK2-V617F基因突變檢測(cè)(定性)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
14 | BCR-ABL融合基因ABL激酶區(qū)突變檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
15 | WT1基因突變檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
16 | ERCC1基因表達(dá)量檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
17 | BRCA1基因表達(dá)量檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
18 | RRM1 mRNA/RRM1 C37A/RRM1C524T 試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
19 | TYMS基因表達(dá)量檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
20 | STMN1基因表達(dá)量檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
21 | TUBB3基因表達(dá)量檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
22 | TOP2A基因表達(dá)量檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
23 | VEGFR1基因表達(dá)量檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
24 | VEGFR2基因表達(dá)量檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
25 | PDGFR基因表達(dá)量檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
26 | IGFIR mRNA表達(dá)量試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
27 | XRCC1多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
28 | GSTP1多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
29 | MDR1多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
30 | DPYD多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
31 | UGT1A1多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
32 | CYP19A1多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
33 | CYP2C9多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
34 | VKORC1多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
35 | NQ01多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
36 | CYP2D6多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
37 | MTHFR多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
38 | MTHFR多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
39 | CYP2C8多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
40 | ALDH2多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
41 | ADH1B多態(tài)性檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
42 | 按單人份計(jì)算 | |
43 | 按單人份計(jì)算 | |
44 | 按單人份計(jì)算 | |
45 | BRCA1/2基因突變檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
46 | EFFK/KKAS/BRAF/PIK3CA聯(lián)合基因突變檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
47 | 靶向藥物基因檢測(cè)(15基因),肺癌 | 按單人份計(jì)算 |
48 | 靶向藥物基因檢測(cè)(15基因),直腸癌 | 按單人份計(jì)算 |
49 | KKAS/NKAS/BRAF/PIK3CA聯(lián)合基因突變檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
50 | egfr突變檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
51 | kras突變檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
52 | 液基細(xì)胞學(xué)檢測(cè)TCT | 按單人份計(jì)算 |
53 | ERCC1基因表達(dá)量檢測(cè)試劑盒 | 按單人份計(jì)算 |
54 | BRCA1基因表達(dá)量檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
55 | RRM1基因表達(dá)量檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
56 | TYMS基因表達(dá)量檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
57 | STMN1基因表達(dá)量檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
58 | TUBB3基因表達(dá)量檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
59 | TOP2A基因表達(dá)量檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
60 | VEGFR2基因表達(dá)量檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
61 | PDGFR基因表達(dá)量檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
62 | XRCC1多態(tài)性檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
63 | GSTP1多態(tài)性檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
64 | MDR1多態(tài)性檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
65 | DPYD多態(tài)性檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
66 | UGT1A1多態(tài)性檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
67 | CYP19A1多態(tài)性檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
68 | NQ01多態(tài)性檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
69 | CYP2D6多態(tài)性檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
70 | MTHFR多態(tài)性檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
71 | CYP2C8多態(tài)性檢測(cè) | 按單人份計(jì)算 |
掃一掃 手機(jī)端瀏覽